Suku Bunga Swap Exness — Biaya Semalam dalam Dolar
Suku bunga swap diambil langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 milik Exness dan dikonversi ke dalam dolar per lot standar per malam — 13 instrumen, diukur pada 28 Juni · 09:24 WIB.
Buka Akun Exness →Suku bunga swap per instrumen (dolar AS per lot, per malam)
| Alat | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari pertukaran tiga kali |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.01 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.71 | Kamis |
| XAU/USD (Emas) | -$51.00 | $0.00 | Rabu |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | -$16.00 | Rabu |
| Minyak Inggris (Brent) | -$17.20 | $0.00 | Rabu |
| BTC/USD | -$11.85 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.46 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dikenakan biaya ke akun setiap malam selama posisi tersebut masih terbuka; positif = dikreditkan; $0,00 = tidak ada biaya di sisi tersebut. Pada hari triple-swap, jumlah biaya harian tersebut dikenakan tiga kali untuk mencakup periode akhir pekan.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu posisi
| Alat | Panjang · 1 malam | Panjang · 1 minggu | Singkat · 1 malam | Singkat · 1 minggu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.01 | -$90.13 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.71 | -$51.36 |
| XAU/USD (Emas) | -$51.00 | -$459.00 | $0.00 | $0.00 |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| Minyak Inggris (Brent) | -$17.20 | -$154.80 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.85 | -$106.63 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.83 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | -$12.65 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.46 | -$85.14 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | -$53.28 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tarif yang diukur: memegang satu lot emas dalam posisi long dikenakan biaya sekitar $51,00 per malam — kira-kira $1.938,00 selama 30 malam jika hari-hari dengan triple-swap juga diperhitungkan. Posisi yang sama dalam posisi short dikenakan biaya swap sebesar $0,00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumen yang diperdagangkan.
Satu minggu = 7 malam, termasuk satu malam dengan swap tiga kali lipat (9 unit biaya). Instrumen yang tidak memiliki swap di kedua sisi tidak dicantumkan. Tingkat swap berubah sesuai dengan suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan tingkat swap terkini sebelum pesanan ditempatkan.
Lebih suka tidak ada swap semalam?
Exness menawarkan perdagangan bebas swap pada jenis akun dan instrumen yang memenuhi syarat, yang menggantikan biaya swap semalam bagi para trader yang memenuhi syarat. Lihat halaman akun bebas swap (Syariah) untuk mengetahui cara kerjanya, atau hitung perkiraan biaya swap untuk posisi tertentu di kalkulator perdagangan.
Bagaimana angka-angka ini dihitung
- Tukar data pembacaan panjang/pendek dari spesifikasi masing-masing simbol pada feed demo langsung Exness MT5.
- Dikonversi ke dolar per lot standar per malam berdasarkan nilai tick kontrak.
- Hari pertukaran tiga kali yang diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui sesuai jadwal; tarif berubah seiring dengan selisih suku bunga.
Diukur menggunakan akun demo Exness MetaTrader 5 — menggunakan sumber data harga dan spesifikasi simbol milik broker tersebut, yang dicatat langsung di dalam terminal dan diperbarui secara terjadwal. Akun demo dan akun live menggunakan sumber data harga yang sama. Semua angka bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
Buka Akun Exness →